专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442130 | 19:57 | 2+7+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442129 | 19:54 | 0+2+3=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3442128 | 19:50 | 9+3+9=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3442127 | 19:47 | 4+6+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442126 | 19:43 | 1+7+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442125 | 19:40 | 5+5+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442124 | 19:36 | 0+1+5=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3442123 | 19:33 | 2+6+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442122 | 18:56 | 0+9+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442121 | 18:53 | 2+9+0=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442120 | 18:49 | 4+2+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3442119 | 18:46 | 9+4+7=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3442118 | 18:42 | 7+6+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442117 | 18:39 | 6+4+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442116 | 18:35 | 8+9+7=24 | ✗小单 | ✗ |
| 3442115 | 18:32 | 8+0+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442114 | 18:28 | 8+3+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3442113 | 18:25 | 0+6+7=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442112 | 18:21 | 4+7+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442111 | 18:18 | 0+2+2=04 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442130 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442129 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442128 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442127 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442124 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442123 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442122 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442121 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442120 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442119 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442116 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442114 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442113 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442112 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442111 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442110 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442109 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442108 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442107 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442106 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442105 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442104 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442103 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442102 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442101 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442100 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442098 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442097 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442096 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442095 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442094 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442093 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442092 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442091 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442090 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442089 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442088 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442085 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442084 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442083 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442082 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442081 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 16 13 16 |