专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442113 | 18:25 | 0+6+7=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442112 | 18:21 | 4+7+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442111 | 18:18 | 0+2+2=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3442110 | 18:14 | 3+1+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3442109 | 18:11 | 8+2+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442108 | 18:07 | 8+5+7=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3442107 | 18:04 | 2+4+9=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3442106 | 18:00 | 7+4+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442105 | 17:57 | 5+0+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442104 | 17:53 | 0+9+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442103 | 17:50 | 8+7+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3442102 | 17:46 | 4+3+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442101 | 17:43 | 1+3+9=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442100 | 17:39 | 4+7+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442099 | 17:36 | 6+0+4=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442098 | 17:32 | 2+9+0=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442097 | 17:29 | 9+8+4=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3442096 | 17:25 | 5+6+6=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3442095 | 17:22 | 4+3+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442094 | 17:18 | 1+4+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442113 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442112 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442111 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442110 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442109 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442108 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442107 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442106 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442105 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442104 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442103 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442102 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442101 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442100 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442098 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442097 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442096 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442095 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442094 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442093 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442092 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442091 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442090 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442089 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442088 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442085 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442084 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442083 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442082 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442081 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442080 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442079 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442078 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442077 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442076 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442075 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442074 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442073 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442072 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442071 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442070 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442069 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442068 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442067 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442065 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442064 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 10 |
| 大数 | 9 | 小数 | 6 |
| 大单 | 2 | 大双 | 7 |
| 小单 | 3 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 14 13 15 13 16 19 22 16 18 |