专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442122 | 18:56 | 0+9+2=11 | ✓单 | ✓ |
| 3442121 | 18:53 | 2+9+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 3442120 | 18:49 | 4+2+1=07 | ✓单 | ✓ |
| 3442119 | 18:46 | 9+4+7=20 | ✗单 | ✗ |
| 3442118 | 18:42 | 7+6+0=13 | ✓单 | ✓ |
| 3442117 | 18:39 | 6+4+3=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442116 | 18:35 | 8+9+7=24 | ✓双 | ✓ |
| 3442115 | 18:32 | 8+0+9=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442114 | 18:28 | 8+3+9=20 | ✓双 | ✓ |
| 3442113 | 18:25 | 0+6+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442112 | 18:21 | 4+7+2=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442111 | 18:18 | 0+2+2=04 | ✓双 | ✓ |
| 3442110 | 18:14 | 3+1+1=05 | ✗双 | ✗ |
| 3442109 | 18:11 | 8+2+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442108 | 18:07 | 8+5+7=20 | ✓双 | ✓ |
| 3442107 | 18:04 | 2+4+9=15 | ✗双 | ✗ |
| 3442106 | 18:00 | 7+4+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3442105 | 17:57 | 5+0+8=13 | ✓单 | ✓ |
| 3442104 | 17:53 | 0+9+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3442103 | 17:50 | 8+7+6=21 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442122 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442121 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442120 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442119 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442116 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442114 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442113 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442112 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442111 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442110 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442109 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442108 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442107 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442106 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442105 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442104 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442103 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442102 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442101 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442100 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442098 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442097 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442096 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442095 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442094 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442093 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442092 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442091 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442090 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442089 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442088 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442085 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442084 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442083 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442082 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442081 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442080 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442079 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442078 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442077 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442076 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442075 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442074 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442073 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 7 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 5 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 10 17 12 11 11 13 13 |