专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035568 | 10:36 | 1 + 7 + 3 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115035567 | 10:32 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115035566 | 10:27 | 9 + 5 + 4 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115035565 | 10:22 | 1 + 3 + 2 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115035564 | 10:17 | 5 + 5 + 1 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035563 | 10:12 | 8 + 2 + 3 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115035562 | 10:07 | 7 + 7 + 6 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115035561 | 10:01 | 5 + 5 + 9 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115035560 | 09:56 | 3 + 1 + 7 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115035559 | 09:51 | 0 + 6 + 3 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115035558 | 09:46 | 1 + 8 + 1 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115035557 | 09:42 | 7 + 9 + 0 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115035556 | 09:36 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115035555 | 09:32 | 2 + 8 + 4 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115035554 | 09:27 | 7 + 6 + 6 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115035553 | 09:22 | 4 + 1 + 1 = 06 | ✗大 | ✗ |
| 115035552 | 09:16 | 3 + 1 + 9 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115035551 | 09:12 | 1 + 6 + 7 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115035550 | 09:07 | 6 + 8 + 1 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115035549 | 09:02 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035568 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035567 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035566 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035565 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035563 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035561 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035560 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035559 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035558 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035557 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035556 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035555 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035554 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035553 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035552 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035550 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035549 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035548 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035547 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035546 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035545 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035544 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035543 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035540 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035538 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035537 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035536 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035535 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035534 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035532 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035531 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035530 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035529 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035528 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035527 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035526 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035525 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035524 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035523 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035521 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035520 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 19 13 12 |